Lithium Ion Cell Grading Tshuab
Qauv No.: ACEY-BCT560-64PP
Roj teeb hom: Prismatic roj teeb
Warranty: 1 xyoo
MOQ: 1 set
Pob: Plywood Case
64 Channels 5V 60A Roj teeb Lithium Ion Cell Grading Tshuab Peev Xwm Tester
Product Description
Battery Charge and Discharge Tester siv cov khoom siv hluav taws xob niaj hnub saib xyuas thiab tswj cov khoom siv tsis siv phau ntawv ua haujlwm los saib xyuas lub sijhawm tiag tiag ntawm qhov hluav taws xob, tam sim no, muaj peev xwm, lub zog, tsim lub xeev thiab lwm yam tsis muaj kev faib roj teeb hauv lub sijhawm, kuaj xyuas thiab kho qhov tsis raug, sau tseg thiab txheeb xyuas cov ntaub ntawv cuam tshuam, txhawm rau kom paub txog qhov tsis muaj neeg saib xyuas thiab kev ua haujlwm batch hauv cov txheej txheem tsim, Khoos phis tawj tswj software rau hauv nruab nrab saib xyuas thiab tu cov cuab yeej. Nws yog ib qho kev siv dav dav ntawm kev nrhiav tau cov ntaub ntawv, kev sib txuas lus network, khoos phis tawj software, khoom siv kho vajtse thiab lwm yam thev naus laus zis.
Nta
- Qhov taw tes ib leeg yog ywj siab, thiab cov kauj ruam them thiab tawm tuaj yeem teeb tsa ntawm nws tus kheej rau txhua qhov kev sim roj teeb.
- Qhov tseeb ntawm cov khoom siv yog 0. 05%, cov ntaub ntawv teev sijhawm yog 1s / sijhawm, thiab kev ruaj ntseg siab.
- Lub software muaj lub zog muaj nuj nqi thiab tus phooj ywg txiv neej-lub tshuab interface.
- Plaub hlau xeem interface ua kom muaj kev ntsuas siab.
- Modular tsim tswv yim, yooj yim los tswj.
Specification
| Fais fab xwm txheej | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.99 |
| AC tam sim no distortion tus nqi | Tsawg dua lossis sib npaug li 2% |
| Them efficiency ntawm tag nrho lub tshuab | Ntau dua lossis sib npaug li 75% |
| Pub conversion efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 70% |
| Kev siv zog ua haujlwm | Tsawg dua lossis sib npaug li 23KW |
| Cov khoom siv tsis ua haujlwm tus nqi | <1% |
| Ib puag ncig ua haujlwm | Qhov kub thiab txias -10 ~ 40 degree . Tus txheeb ze humidity 80% |
| Thaum tshav kub kub dissipation hom | Natural cua nyob rau hauv, upward tso pa tawm |
| Voltage ntsuas ntau yam | DC 0 ~ 5V |
| Roj teeb voltage ntau | Them DC 0 ~ 4.5V; Tawm DC 4.5 ~ 2V |
| Qhov voltage tsis tu ncua | DC 2 ~ 4.5V |
| Voltage raug | ±(0.05% nyeem + 0.05% puv), daws teeb meem piv 1mV |
| Voltage stability | Tsawg dua lossis sib npaug (± 1mV) |
| Tam sim no ntau yam | Them DC 60mA -60A; Tshem tawm DC 60mA -60A |
| Qhov tseeb tam sim no | ±(0.05% nyeem + 0.05% puv), daws teeb meem piv 1mV |
| Kev ruaj ntseg tam sim no | Tsawg dua lossis sib npaug (± 1mA) |
| Tsis zoo siab ntau yam | (-100KPa-0) kho tau |
| Tswj hom | Kev tswj hwm lub computer, tuaj yeem tswj tag nrho lub txee nrog kev ua haujlwm scanning |
| Kev sib txuas lus hom | 485s chaw nres nkoj sib txuas lus (chaw nres nkoj tus nqi 57600) / TCP |
| Txheej txheem txheej txheem | Mus txog 32 kauj ruam thiab 256 lub voj voog tuaj yeem teeb tsa |
| Charge hom | Tam sim no tsis tu ncua; tsis tu ncua siab; tsis tu ncua tam sim no & siab |
| Kev them nyiaj txiav tawm | Voltage, tam sim no, lub sijhawm, muaj peev xwm, - △ v |
| Tso tawm hom | Permanent flow, tas li lub zog, tsis tu ncua |
| Tshem tawm qhov kev txiav tawm | Voltage, lub sijhawm, thiab muaj peev xwm |
| Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, undercurrent, overcapacity tiv thaiv, hluav taws xob tiv thaiv, cov ntaub ntawv breakpoint rov qab |
| Lub sij hawm | 0~3000 min / kauj ruam hauv min |
Khoom nthuav dav




Cim npe nrov: Tuam Tshoj lithium ion cell grading tshuab manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























