5V 60A Prismatic Li Ion roj teeb muaj peev xwm Tester
Qauv No.: ACEY-BCT560-64P
Roj teeb hom: Prismatic roj teeb, Polymer roj teeb
Warranty: 1 xyoo
MOQ: 1 set
Pob: Plywood Case
64 Channels 5V 60A Prismatic Roj teeb Lithium Ion Cell Grading Tshuab Peev Xwm Tester
Product Description
Lithium Cell Tester yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev sim thiab ntsuas kev ua haujlwm ntawm lithium-ion roj teeb. Cov cuab yeej siv niaj hnub no muaj cov thev naus laus zis siab tshaj plaws los ntsuas thiab txheeb xyuas ntau yam tsis suav nrog voltage, tam sim no, kub thiab ntau dua. Tus neeg siv-phooj ywg interface thiab intuitive tsim ua kom yooj yim rau kev khiav lag luam, thaum nws cov kev tsim kho muaj zog ua kom ntseeg tau cov txiaj ntsig txhua lub sijhawm. Nws yog ib qho kev siv dav dav ntawm kev tau txais cov ntaub ntawv, kev sib txuas lus network, khoos phis tawj software, khoom siv kho vajtse thiab lwm yam thev naus laus zis.
Nta
- Lub software txhawb nqa ntau yam kev sib txuas, xws li phau ntawv ncua ncua kev txuas ntxiv, software kaw txuas ntxiv, hluav taws xob hluav taws xob, kev sib txuas hauv cov khoom siv sib txuas lus, kev ua haujlwm tsis zoo;
- Txhawb nqa bar code scanning, scanning ib-dimensional code, QR code, channel dhia scanning, loading scanning thiab lwm yam scanning txoj kev;
- Kev sim hauv zos cov ncauj lus kom ntxaws cov ntaub ntawv khaws cia, tuaj yeem saib cov ntaub ntawv ntsuas tam sim no thiab cov ntaub ntawv keeb kwm ntawm txhua qhov channel txhua lub sijhawm, muaj cov ntaub ntawv thiab nkhaus sib haum rau ob txoj hauv kev, thiab txhawb nqa excel daim ntawv tshaj tawm hauv ib daim ntawv lossis batch, thiab tuaj yeem teeb tsa qhov kev xeem tsis siv neeg xa tawm raws li rau qhov xav tau.
- Txhawb kev muaj peev xwm sorting, thiab qib roj teeb sorting;
- Lub software muaj lub zog muaj nuj nqi thiab tus phooj ywg txiv neej-lub tshuab interface.
- Plaub hlau xeem interface ua kom muaj kev ntsuas siab.
Modular tsim tswv yim, yooj yim los tswj.
Specification
| Tus naj npawb ntawm cov khoom siv channel | Tag nrho lub tshuab muaj 64chs |
| Sab nraud dimension | Ntev 968 * dav 901 * qhov siab 1840 (customized version, qhov loj yog raws li tus qauv tiag |
| Case xim | Standard grey / dub (customizable) |
| Clamp hom | Kev cai |
| Clamp caij nplooj ntoos hlav | 78.5mm ib |
| Txhawb roj teeb specifications | Lub roj teeb ntau yog 65-220mm ntev, 20-74mm inthickness, 90-230mm nyob rau hauv qhov siab, thiab 45-160mm nyob rau hauv polar pob ntseg.Lub tog raj kheej 80-20 (ceeb toom: Cov cuab yeej no yog tsim los, tsuas yog ib hom kev tsis zoo siab tsim cov cuab yeej txhawb nqa) |
| Channel tswj hom | Txhua channel tuaj yeem pib, nres, ncua, txuas ntxiv thiab tiv thaiv ntawm nws tus kheej. |
| Qhov tseeb ntawm kev them tam sim no thiab tso tawm tam sim no ntawm txhua tus channel tuaj yeem ntsuas tau los ntawm software | |
| Ua haujlwm fais fab | Peb theem tsib xaim AC380V 10%, 50Hz |
| Fais fab xwm txheej | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.99 |
| AC tam sim no distortion tus nqi | Tsawg dua lossis sib npaug li 2% |
| Them efficiency ntawm tag nrho lub tshuab | Ntau dua lossis sib npaug li 75% |
| Pub conversion efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 70% |
| Kev siv zog ua haujlwm | Tsawg dua lossis sib npaug li 23KW |
| Cov khoom siv tsis ua haujlwm tus nqi | <1% |
| Ib puag ncig ua haujlwm | Qhov kub thiab txias -10 ~ 40 degree . Tus txheeb ze humidity 80% |
| Thaum tshav kub kub dissipation hom | Natural cua nyob rau hauv, upward tso pa tawm |
| Kev ntsuas voltage | DC 0 ~ 5V |
| Roj teeb voltage ntau | Them DC 0 ~ 4.5V; Tawm DC 4.5 ~ 2V |
| Tsis tu ncua voltage ntau yam | DC 2 ~ 4.5V |
| Voltage raug | ±(0.05% nyeem + 0.05% puv), daws teeb meem piv 1mV |
| Voltage stability | Tsawg dua lossis sib npaug (± 1mV) |
| Tam sim no ntau yam | Them DC 60mA -60A; Tshem tawm DC 60mA -60A |
| Qhov tseeb tam sim no | ±(0.05% nyeem + 0.05% puv), daws teeb meem piv 1mV |
| Kev ruaj ntseg tam sim no | Tsawg dua lossis sib npaug (± 1mA) |
| Tsis zoo siab ntau yam | (-100KPa-0) kho tau |
| Tswj hom | Kev tswj hwm lub computer, tuaj yeem tswj tag nrho lub txee nrog kev ua haujlwm scanning |
| Kev sib txuas lus hom | 485s chaw nres nkoj sib txuas lus (chaw nres nkoj tus nqi 57600) / TCP |
| Txheej txheem txheej txheem | Mus txog 32 kauj ruam thiab 256 lub voj voog tuaj yeem teeb tsa |
| Kev them nyiaj hom | Tam sim no tsis tu ncua; tsis tu ncua siab; tsis tu ncua tam sim no & siab |
| Kev them nyiaj txiav tawm | Voltage, tam sim no, lub sijhawm, muaj peev xwm, - △ v |
| Tso tawm hom | Permanent flow, tas li lub zog, tsis tu ncua |
Khoom Detai




Cim npe nrov: 5v 60a prismatic li ion roj teeb muaj peev xwm tester, Tuam Tshoj 5v 60a prismatic li ion roj teeb muaj peev xwm tester manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






















