20V 5A 80Channels Hybrid Battery Reconditioning Equipment Kev muag khoom
Yam No.: ACEY-ACTS-20V5A-GGS
Order (Moq): 1set
Ua raws li: CE Certified
Pob: Plywood Case
Khoom Keeb Kwm: Tuam Tshoj
Warranty: Ib - xyoo lav nrog kev txhawb nqa lub neej
Kev Them Nyiaj: T / T, Western Union, PayPal, Ali Trade Assurance
Xiamen Acey Tshiab Zog Technology Co., Ltd yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm 20v 5a 80channels hybrid roj teeb reconditioning khoom rau muag hauv Suav teb. Thov so assured mus yuav cov khoom zoo ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau kev pabcuam customized.
20V 5A 80Channels Hybrid Battery Reconditioning Equipment rau Muag
Product Description
Cov roj teeb hybrid maj mam muaj peev xwm thiab kev ua haujlwm poob qis vim yog qhov rov ua dua thiab tawm mus. Reconditioning aims los kho lawv cov kev noj qab haus huv, txhim khu kev ua tau zoo, thiab ua kom lub neej ntev kev pab cuam, muab cov nqi tsim nyog uas tuaj yeem tshem tawm qhov xav tau ntawm kev hloov roj teeb. Lub hybrid roj teeb reconditioning system yog siv los ua lub voj voog-lub neej kev ntsuam xyuas thiab kev tswj kom zoo ntawm ntau hom roj teeb -xws li lithium-ion, lead-acid, nickel-cadmium, thiab nickel-metal hydride batteries. Nws txhawb nqa kev ntsuas kev muaj peev xwm xws li kev ntsuas lub neej ntawm lub voj voog, ntsuas qhov muaj peev xwm, ntsuas tus nqi-tso tawm tus yam ntxwv, kev ntsuas tus nqi khaws cia, ntsuas kev ua haujlwm tau zoo, thiab kev ntsuas nyiaj dhau / overdischarge kam rau ua.
Ua hauj lwm ib puag ncig thiab Technical Parameters
1. Fais fab mov: AC 220 V ± 10%, zaus: 50 Hz ± 5%.
2. Ua haujlwm kub: 25℃± 3 degree.
3. txheeb ze humidity: Tsawg dua los yog sib npaug rau 85% RH (tsis yog-condensing).
4. Ib puag ncig ib puag ncig yuav tsum tsis muaj kev vibration hnyav, corrosive gases, thiab cov khoom tawg yooj yim lossis tawg.
khoom parameter
| Tsis muaj. | Yam khoom | ACEY-ACTS-20V5A-GGS | ||
| 1 | Cov channel | 80 Channels (8CHS / Module) | ||
| 2 | Channels ua haujlwm hom | Kev ywj pheej | ||
| 3 | Main channel ua haujlwm hom | Them nqi: CC, CV, CCCV, tsis muaj hluav taws xob lossis tam sim no cuam tshuam thaum CC hloov mus rau CV | ||
| Discharge: CD, CP, CR | ||||
| Tseem | ||||
| Xaus qhov xwm txheej ntawm lub ntsiab channel | Lub sij hawm, tag nrho qhov hluav taws xob, tag nrho tam sim no, muaj peev xwm, -ΔV, Vcell, RSOC, Kub (NTC kuaj pom qhov kub thiab txias GGS), thiab lwm yam. | |||
| 4 | Main channel voltage | Test range ntawm voltage | 0V-20V | |
| Min. tawm voltage | 1.5V | |||
| Qhov tseeb | ± 0.02%FS+0.02% RD(@25 ± 3 degree) | |||
| Kev daws teeb meem | 0.1mv ua | |||
| Main channel Tam sim no | Kev ntsuas qhov ntsuas tam sim no | ±5A | ||
| Min. tso zis tam sim no | 20mA ua | |||
| Qhov tseeb | ± 0.02%FS+0.02% RD(@25 ± 3 degree) | |||
| Kev daws teeb meem | 1 mA | |||
| Lub sijhawm pib teb tam sim no | 10 ms | |||
| Sijhawm | Kev daws teeb meem | 10ms ib | ||
| Hwj chim | Tso zis zog | Ib qho channel txuas ntxiv ua haujlwm lub zog 100W | ||
| Kev ruaj ntseg | ± 0.05%FS+0.05%RD | |||
| Pab txhawb channel parameter txiav tawm muaj nuj nqi | Cov kauj ruam tseem ceeb hauv channel tuaj yeem teem caij nres lossis dhia thaum pab txhawb channel teeb liab mus txog rau qee yam mob. | |||
| 5 | ACTS Kev Sib Txuas Lus | LAN | ||
| 6 | GGS Kev Sib Txuas Lus (yeem) | SMBUS, I2C, HDQ | ||
|
Txhawb kev nyeem cov ntaub ntawv roj teeb ntawm kev sib txuas lus zaus ntawm 100 kHz thiab 400 kHz (configurable thiab switchable ntawm software). |
||||
|
Ua kom txhua tus channel ua haujlwm ntawm nws tus kheej nrog cov ntaub ntawv sib txuas lus sib txawv (piv txwv li, GGS kev sib txuas lus thiab INA231 kev sib txuas lus). |
||||
|
Txhawb ntau-channel synchronous sampling, nrog rau cov ntaub ntawv kaw lub sijhawm ntawm Ntau dua lossis sib npaug rau 1 thib ob ib channel (tso tseg rau tib lub rooj raws li cov ntaub ntawv them nqi / tso tawm). |
||||
| 7 | Tswj kev pab cuam |
Nta cov ntaub ntawv tiv thaiv thaum lub zog poob, tso cai rau kev sim rov pib dua tom qab lub zog cuam tshuam los yog phau ntawv nres, thiab txhawb kev hloov pauv cov kauj ruam hauv online. |
||
|
Tso cai rau cov neeg siv los teeb tsa kev tiv thaiv xws li qhov tsawg kawg nkaus voltage, siab tshaj plaws voltage, yam tsawg kawg nkaus tam sim no, thiab qhov siab tshaj plaws tam sim no. |
||||
|
Tso cai rau cov neeg siv los teeb tsa cov kev tiv thaiv channel, suav nrog qhov tsawg kawg nkaus thiab qhov siab tshaj plaws, nrog rau qhov tsawg kawg nkaus thiab qhov siab tshaj plaws. |
||||
| Lub sijhawm voj voog | Max . 9,999 | |||
| Programmable kauj ruam | Max . 9,999 | |||
| Nested voj | Max . 10 txheej | |||
| Kauj ruam lub sij hawm | Tsis txwv, txhawb h, min, s | |||
| Cov ntaub ntawv | Lub sijhawm sau ntawv siab tshaj plaws: 10ms, voltage Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02% FS, tam sim no Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02% FS | |||
| Program feature | Txhua kauj ruam muaj ib lossis ntau qhov tawm | |||
| Barcode scan | Txhawb nqa | |||
| 8 | Cov ntaub ntawv tso saib | Daim ntawv teev npe | Xov tooj. Charge / paug peev xwm, efficiency, hwj chim thiab nruab nrab voltage, thiab lwm yam. | |
| Daim ntawv teev cov txheej txheem | Tus lej txheej txheem, hom kev ua haujlwm, lub sijhawm ua haujlwm, muaj peev xwm, lub zog, nruab nrab voltage, txiav-tawm voltage, txiav-tawm tam sim no, thiab lwm yam. | |||
| Daim ntawv qhia ntxaws | Cov naj npawb, lub sijhawm kaw lus, lub sijhawm sib sau, qhov hluav taws xob, tam sim no, lub zog, lub zog, lub zog ntawm tes, thiab lwm yam. | |||
| 9 | Cov ntaub ntawv export | Cov ntaub ntawv tuaj yeem raug xa tawm ua EXCEL, TXT lossis daim duab. Muab cov nqi hluav taws xob tso tawm, them tawm nkhaus, qhov hluav taws xob, muaj peev xwm, tam sim no - lub sijhawm tus yam ntxwv nkhaus, thiab lwm yam. | ||
| 10 | Cov ntaub ntawv txuag | Txuag li cov ntaub ntawv | ||
| 11 | Curves hom | X-coordinate: tag nrho lub sij hawm, tsub nqi paug, lub sij hawm mus ncig | ||
| Y-coordinate: tag nrho voltage, tam sim no, muaj peev xwm, hwj chim, cell kub | ||||
| 12 | Kev tiv thaiv software | Lub kaw lus suav nrog cov ntaub ntawv qhia txog kev tiv thaiv hluav taws xob poob, ua kom tsis siv neeg sim txuas ntxiv thaum lub zog rov qab los. Nws koom nrog ntau yam kev nyab xeeb xws li overvoltage (OVP), overdischarge (ODP), overcurrent (OCP), undercurrent (UCP), thiab overtemperature (OTP) tiv thaiv. Tsis tas li ntawd, kev tiv thaiv kev muaj peev xwm tiv thaiv kev ua kom muaj zog ntau dhau. Cov khoom siv txuas ntxiv saib xyuas qhov txawv txav tsis zoo thiab cov qauv tam sim no, kuaj pom qhov hloov pauv tsis tu ncua ntawm qhov hluav taws xob thiab tam sim no, thiab ua rau muaj kev tiv thaiv tsis zoo ntawm kev them nqi hluav taws xob nce ntxiv nrog rau qhov txawv txav tam sim no poob qis. | ||
| Kho vajtse tiv thaiv |
Xws li kev tiv thaiv hluav taws xob poob, qhib Circuit Court, thiab luv Circuit Court, nrog rau kev tiv thaiv rov qab los yog tsis raug, nrog rau OCP, OVP, thiab OTP kev tiv thaiv. |
|||
| Ceeb toom muaj nuj nqi | Hloov tawm hauv qhov xwm txheej ceev, kaw thaum lub hwj chim tawm, thauj khoom txuas thiab txiav tawm txiav. | |||
| 13 | Sampling terminals |
Siv plaub-xaim sensing thiab yog sib xws nrog alligator clips los yog lwm yam clips. |
||
| 14 | Kev siv hluav taws xob | Thaum tshav kub kub dissipation | ||
| 15 | Txoj kev txias | Forced Fan-txias | ||
| 16 | Suab | Tsawg dua 70dB (Ib zaug) | ||
| IP qib | IP20 | |||
| 17 | Kho | Modularized qauv. tuaj yeem hloov lossis kho nrog cov khoom seem. | ||
Cov Khoom Paub meej




Cim npe nrov: 20v 5a 80channels hybrid roj teeb reconditioning khoom muag, Tuam Tshoj 20v 5a 80channels hybrid roj teeb reconditioning khoom manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug























